年度 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
党群类 | 人次 | 30 | 25 | 43 | 27 | 23 | 32 | 38 | 41 | 45 | 31 | 40 | 20 | 29 | 21 |
卷件 | 47 | 73 | 66 | 55 | 42 | 35 | 51 | 60 | 54 | 49 | 53 | 33 | 58 | 50 | |
复印 | 66 | 52 | 71 | 73 | 45 | 56 | 83 | 57 | 68 | 61 | 77 | 51 | 73 | 91 | |
行政类 | 人次 | 90 | 109 | 111 | 117 | 103 | 150 | 117 | 135 | 111 | 150 | 121 | 86 | 88 | 100 |
卷件 | 188 | 200 | 249 | 145 | 109 | 215 | 257 | 310 | 245 | 450 | 493 | 557 | 495 | 370 | |
复印 | 234 | 269 | 312 | 339 | 320 | 327 | 422 | 543 | 400 | 712 | 1011 | 1138 | 1898 | 1340 | |
教学类 | 人次 | 81 | 112 | 64 | 97 | 771 | 556 | 568 | 597 | 1057 | 1099 | 728 | 758 | 672 | 796 |
卷件 | 601 | 251 | 214 | 1319 | 168 | 1493 | 1359 | 1361 | 3221 | 2525 | 2995 | 4837 | 6411 | 1277 | |
复印 | 175 | 102 | 55 | 166 | 207 | 1107 | 168 | 1213 | 2490 | 2654 | 3002 | 4952 | 4951 | 5775 | |
科研类 | 人次 | 6 | 10 | 17 | 21 | 35 | 28 | 32 | 40 | 38 | 50 | 76 | 67 | 82 | 76 |
卷件 | 62 | 29 | 47 | 55 | 45 | 67 | 13 | 32 | 30 | 28 | 99 | 120 | 119 | 35 | |
复印 | 35 | 48 | 42 | 56 | 78 | 62 | 65 | 81 | 89 | 68 | 98 | 110 | 137 | 125 | |
外事类 | 人次 | 15 | 13 | 10 | 17 | 11 | 7 | 12 | 21 | 14 | 8 | 19 | 7 | 13 | 17 |
卷件 | 37 | 20 | 15 | 10 | 11 | 10 | 15 | 25 | 14 | 12 | 19 | 10 | 15 | 17 | |
复印 | 28 | 31 | 34 | 13 | 21 | 18 | 23 | 30 | 15 | 17 | 25 | 18 | 19 | 26 | |
基建类 | 人次 | 72 | 87 | 75 | 85 | 45 | 117 | 256 | 387 | 238 | 150 | 136 | 135 | 148 | 129 |
卷件 | 8 | 23 | 80 | 16 | 13 | 35 | 19 | 26 | 81 | 128 | 95 | 120 | 144 | 436 | |
复印 | 286 | 398 | 263 | 353 | 434 | 536 | 265 | 586 | 264 | 324 | 409 | 539 | 583 | 685 | |
财会类 | 人次 | 12 | 11 | 3 | 5 | 7 | 13 |
|
|
| 8 | 8 | 25 | 28 | 20 |
卷件 | 20 | 15 | 3 | 15 | 7 | 15 |
|
|
| 29 | 31 | 116 | 206 | 156 | |
复印 |
|
|
|
| 15 | 7 |
|
|
|
| 22 | 323 | 11 | 34 |
设备类 | 人次 | 6 | 8 | 5 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 20 | 19 | 26 | 30 | 28 |
卷件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
复印 | 58 | 32 | 28 | 36 | 68 | 76 | 50 | 43 | 60 | 52 | 48 | 83 | 45 | 65 | |
产品 | 人次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卷件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
复印 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
出版 | 人次 | 5 | 4 | 8 | 11 | 7 | 12 | 15 | 13 | 18 | 21 | 17 | 16 | 12 | 21 |
卷件 | 85 | 20 | 135 | 95 | 137 | 91 | 102 | 105 | 139 | 186 | 166 | 185 | 213 | 166 | |
复印 | 15 | 32 | 25 | 28 | 40 | 36 | 24 | 38 | 42 | 80 | 60 | 41 | 48 | 52 | |
声像 | 人次 | 15 | 26 | 39 | 21 | 18 | 20 | 22 | 17 | 23 | 22 | 27 | 30 | 28 | 20 |
册、张 | 20 | 30 | 87 | 25 | 18 | 29 | 22 | 18 | 23 | 35 | 127 | 266 | 795 | 797 | |
复印 | 20 | 27 | 80 | 25 | 12 | 21 | 16 | 8 | 20 | 33 | 69 | 2060 | 795 | 797 | |
实物 | 人次 |
| 15 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 140 |
卷件 |
| 15 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 140 | |
复印 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
校史 | 人次 | 43 | 65 | 98 | 27 | 24 | 19 | 23 | 15 | 12 | 37 | 40 | 56 | 107 | 69 |
卷件 | 54 | 107 | 253 | 30 | 28 | 29 | 23 | 17 | 20 | 39 | 49 | 171 | 286 | 85 | |
复印 | 91 | 210 | 300 | 42 | 20 | 37 | 34 | 31 | 40 | 59 | 165 | 212 | 361 | 127 | |
已故 人员 | 人次 |
|
| 11 | 23 | 21 | 13 | 25 | 30 | 18 | 16 | 22 | 27 | 35 | 19 |
卷件 |
|
| 11 | 23 | 21 | 13 | 25 | 30 | 18 | 16 | 22 | 27 | 35 | 19 | |
复印 |
|
| 12 | 19 | 10 | 5 | 16 | 21 | 12 | 9 | 6 | 13 | 56 | 10 |